Oxygène
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Oxygène, O, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série chimique | Non-métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 16, 2, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 1,429 kg·m-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | incolore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 17778-80-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 15,9994 ± 0,0003 u1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 60 pm (48 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 0,66 ± 0,02 Å 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de van der Waals | 140 pm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [He] 2s2 2p4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | -2, -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | neutre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure cristalline | cubique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | gaz paramagnétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | -218,79 °C ; 54,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | -182,95 °C ; 90,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 0,22259 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 3,4099 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température critique | -118,56 °C 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point triple | -218,79 °C 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 17,36×10-3 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 317 m·s-1 à 20 °C,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 3,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 920 J·kg-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 0,02674 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 13,61805 eV | 2e : 35,1211 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 54,9355 eV | 4e : 77,41353 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 113,8990 eV | 6e : 138,1197 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e : 739,29 eV | 8e : 871,4101 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
L’oxygène est un élément chimique du groupe des chalcogènes (terme peu utilisé, lui préférer groupe de l'oxygène), de symbole Oet de numéro atomique 8. Découvert indépendamment en 1773 par le Suédois Carl Wilhelm Scheele à Uppsala et en 1774 par le Britannique Joseph Priestley en Wiltshire, il a été nommé ainsi en 1777 par Antoine Lavoisier à Paris à partir du grec ancien ὀξύς /oxys « aigu », c'est-à-dire ici « acide », et γενής / genês « générateur », car Lavoisier pensait à tort que5 :
« Nous avons donné à la base de la portion respirable de l'air le nom d'oxygène, en le dérivant de deux mots grecs acide etj'engendre, parce qu'en effet une des propriétés les plus générales de cette base [Lavoisier parle de l'oxygène] est de former des acides en se combinant avec la plupart des substances. Nous appellerons donc gaz oxygène la réunion de cette base avec le calorique. »
Une molécule de formule chimique O2, appelée communément « oxygène » et, par les chimistes, dioxygène est constituée de deux atomes d'oxygène reliés par liaison covalente : aux conditions normales de température et de pression, le dioxygène est ungaz, qui constitue 20,8 % du volume de l'atmosphère terrestre au niveau de la mer.
L'oxygène est un non-métal qui forme très facilement des composés, notamment des oxydes, avec pratiquement tous les autres éléments chimiques ; Cette facilité se traduit par des constantes de formation élevée, mais cinétiquement, le dioxygène est souvent peu réactif à température ambiante. Ainsi un mélange de dioxygène et de d'hydrogène, ou de fer, ou de soufre, etc... n'évolue qu'extrêmement lentement.
C'est, en masse, le troisième élément le plus abondant de l'Univers après l'hydrogène et l'hélium, et le plus abondant des éléments de l'écorce terrestre ; l'oxygène constitue ainsi6 :
- 86 % de la masse des océans, sous la forme d'eau,
- 46,4 % de la masse de l'écorce terrestre, en particulier sous forme d'oxydes et de silicates,
- 23,1 % de la masse de l'air, sous forme de dioxygène ou d'ozone, soit 1,2×1015 tonnes, soit près de 21 % du volume total de l'atmosphère,
- 62,5 % de la masse du corps humain,
- jusqu'à 88 % de la masse de certains animaux marins.
Notre planète était à l'origine dépourvue de dioxygène. Celui-ci s'est formé grâce à la photosynthèse réalisée par les végétaux, lesalgues et les cyanobactéries, ces dernières étant apparues il y a peut-être 2,8 milliards d'années7. Le dioxygène O2 est toxique pour les organismes anaérobies, dont faisaient partie les premières formes de vie apparues sur Terre, mais est indispensable à larespiration des organismes aérobies, qui constituent la grande majorité des espèces vivantes actuelles. La respiration cellulaire est l'ensemble des voies métaboliques, telles que le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, alimentées par exemple par la glycolyseet la β-oxydation, par lesquelles une cellule produit de l'énergie sous forme d'ATP et du pouvoir réducteur sous forme de NADH + H+et de FADH2.
En s'accumulant dans l'atmosphère terrestre, le dioxygène O2 issu de la photosynthèse a formé une couche d'ozone à la base de la stratosphère sous l'effet du rayonnement solaire. L'ozone est un allotrope de l'oxygène de formule chimique O3 encore plusoxydant que le dioxygène — ce qui en fait un polluant indésirable lorsqu'il est présent dans la troposphère au niveau du sol — mais qui a la particularité d'absorber les rayons ultraviolets du Soleil et donc de protéger la biosphère de ce rayonnement nocif : la couche d'ozone a constitué le bouclier qui a permis aux premières plantes terrestres de quitter les océans il y a près de475 millions d'années.
Dans des conditions normales de température et de pression, l'oxygène se présente sous la forme d'un gaz diatomique : ledioxygène, de formule chimique O2. C'est le cas de « l'oxygène » dans l'atmosphère terrestre.
Dans l'atmosphère terrestre
La molécule d'ozone (trioxygène) est un gaz métastable qui se trouve principalement dans les hautes couches de l'atmosphère où il contribue à la filtration des ultraviolets qui frappent la Terre. Depuis les années 1970, la concentration d'ozone dans l'air au niveau du sol augmente du fait des activités humaines. L'ozone est essentiellement produit par décomposition lors de journées chaudes des oxydes d'azote issus de la combustion des carburants fossiles sous l'effet des rayons solaires ultraviolets. L'ozone est très oxydant et toxique.
Si le dioxygène représente aujourd'hui quasiment 21 % de l'air (en volume), au Carbonifère, il aurait atteint 30 %. Cette culmination de sa proportion dans l'atmosphère terrestre à cette époque est due à l'expansion massive des forêts de fougères géantes sur laPangée, et à l'enfouissement progressif des produits organiques qui sont devenus les gisements de charbon.
L'apparition de la photosynthèse par les cyanobactéries remonte aux éons les plus anciens, et introduisit le dioxygène dans l'atmosphère de l'ordre de 1 % (à quelques %) durant le précambrien.
Il est indispensable au cycle de la vie : les végétaux photosynthétiques dégagent du dioxygène par photosynthèse alors que la respiration des animaux et des plantes en consomme. De plus, l'oxygène est un composant essentiel des molécules qui se retrouvent dans tout être vivant : acides aminés, sucres, etc.
Propriétés
L'oxygène est très électronégatif. Il forme facilement de nombreux composés ioniques avec les métaux (oxydes, hydroxydes). Il forme aussi des composés ionocovalents avec les non-métaux (exemples : le dioxyde de carbone, le trioxyde de soufre) et entre dans la composition de nombreuses classes de molécules organiques, par exemple, les alcools (R-OH), lescarbonylés R-CHO ou R2CO et les acides carboxyliques (R-COOH).
Énergie de dissociation des molécules diatomiques O-X à 25 °C en kJ/mol ()8 :
H 429,91 | He | ||||||||||||||||
Li 340,5 | Be 437 | B 809 | C 1 076,38 | N 631,62 | O 498,36 | F 220 | Ne | ||||||||||
Na 270 | Mg 358,2 | Al 501,9 | Si 799,6 | P 589 | S 517,9 | Cl 267,47 | Ar | ||||||||||
K 271,5 | Ca 383,3 | Sc 671,4 | Ti 666,5 | V 637 | Cr 461 | Mn 362 | Fe 407 | Co 397,4 | Ni 366 | Cu 287,4 | Zn 250 | Ga 374 | Ge 657,5 | As 484 | Se 429,7 | Br 237,6 | Kr 8 |
Rb 276 | Sr 426,3 | Y 714,1 | Zr 766,1 | Nb 726,5 | Mo 502 | Tc 548 | Ru 528 | Rh 405 | Pd 238,1 | Ag 221 | Cd 236 | In 346 | Sn 528 | Sb 434 | Te 377 | I 233,4 | Xe 36,4 |
Cs 293 | Ba 562 | * | Hf 801 | Ta 839 | W 720 | Re 627 | Os 575 | Ir 414 | Pt 418,6 | Au 223 | Hg 269 | Tl 213 | Pb 382,4 | Bi 337,2 | Po | At | Rn |
Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
* | La 798 | Ce 790 | Pr 740 | Nd 703 | Pm | Sm 573 | Eu 473 | Gd 715 | Tb 694 | Dy 615 | Ho 606 | Er 606 | Tm 514 | Yb 387,7 | Lu 669 | ||
** | Ac 794 | Th 877 | Pa 792 | U 755 | Np 731 | Pu 656,1 | Am 553 | Cm 732 | Bk 598 | Cf 498 | Es 460 | Fm 443 | Md 418 | No 268 | Lr 665 |
Utilisation de l'oxygène 18
L'oxygène 18 est un indicateur paléoclimatique utilisé pour connaître la température dans une région à une époque donnée : plus le rapport isotopique 18O / 16O est élevé et plus la température correspondante est basse. Ce rapport peut être déterminé à partir de carottes de glace, ainsi que de l'aragonite ou de la calcite de certains fossiles.
Ce procédé est très utile pour confirmer ou infirmer une théorie sur les changements climatiques naturels terrestres comme les paramètres de Milanković.
Blog Archive
-
▼
2012
(64)
-
▼
avril
(62)
- LES PREDICTIONS DE NOSTRADAMUS POUR NOTRE FUTURNos...
- Mariner
- Volcan
- Tache solaire
- Sonde spatialeUne sonde spatiale est un
- Queue (comète)
- Bernard Lyot
- Mare lunaire
- Éruption solaireUne éruption solaire est un événem...
- Éclipse solaire
- Cratère d'impact
- Atmosphère (astronomie)
- Anneau planétaire
- Buzz Aldrin
- Charon (lune)
- Néréide (lune)
- Obéron (lune)
- Umbriel (lune)
- Titania (lune)
- Ariel (lune)
- Miranda (lune)
- Puck (lune)
- Phœbé (lune)
- Japet (lune)
- Phœbé (lune)
- Hypérion (lune)
- Encelade (lune)
- Dactyl
- (243) Ida
- Comète de Halley
- Étoile filante
- Meteor Crater
- (2101) Adonis
- (1) Cérès
- (69230) Hermès
- Triton (lune)
- Mimas (lune)
- Dioné (lune)
- Rhéa (lune)
- Téthys (lune)
- Titan (lune)
- DéimosDéimos
- Phobos (lune)
- Europe (lune)
- Callisto (lune)
- Io (lune)
- Neil Armstrong
- Astéroïde
- Météorite
- Olympus Mons
- Oxygène
- Azote
- Youri Gagarine
- Hélium
- Hydrogène
- Vent solaire
- Proxima Centauri
- Civilisation inca
- Objet célesteUn astre, ou objet céleste, est un ob...
- Satellite naturel
- Nicolas Copernic
- Galilée (savant)
-
▼
avril
(62)
Website powered by Blogger and Trily Blogger theme designed by TopTut.com & Converted by Ritesh Sanap.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire